宜居信息化 网聚匠人心
俏花网5月16日消息:园林绿化苗木价格(江苏园林绿化苗木价格——铺地柏2018年5月16日报价信息)
产品名称 | 高度 | 价格 | 单位 | 提供商 |
铺地柏 | 40 | 1.7 | 株 | 沭阳国兰园林工程有限公司 |
铺地柏 | 25 | 1.4 | 株 | |
铺地柏 | 30 | 1.65 | 株 | |
铺地柏 | 40 | 1 | 株 | 沭阳申奥苗木场 |
铺地柏 | 50 | 1.4 | 棵 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场 |
铺地柏 | 40 | 1 | 棵 | |
铺地柏 | 50 | 1.2 | 株 | 江苏新回忆苗木场 |
铺地柏 | 40 | 1 | 株 | |
铺地柏 | 30 | 0.85 | 株 | 建军八一苗木80万亩基地 |
铺地柏 | 35 | 0.95 | 株 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
铺地柏 | 25 | 0.6 | 株 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
铺地柏 | 100 | 4 | 株 | |
铺地柏 | 80 | 2 | 株 | |
铺地柏 | 40 | 0.8 | 株 | |
铺地柏 | 30 | 0.7 | 株 | |
铺地柏 | 40 | 1 | 株 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
铺地柏 | 70 | 1.8 | 株 | |
铺地柏 | 80 | 2.2 | 株 | |
铺地柏 | 20 | 0.6 | 株 | |
铺地柏 | 20 | 0.7 | 株 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
铺地柏 | 30 | 1 | 株 | |
铺地柏 | 40 | 1.2 | 株 | |
铺地柏 | 50 | 1.5 | 株 | |
铺地柏 | 100 | 6 | 株 | |
铺地柏 | 50 | 0.8 | 株 | 沭阳县星星园林绿化苗木场 |
铺地柏 | 100 | 1.5 | 株 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 |
铺地柏 | 50 | 0.8 | 株 | |
铺地柏 | 40 | 0.7 | 株 | |
铺地柏 | 30 | 0.45 | 株 | |
铺地柏 | 80 | 3 | 棵 | 沭阳茂景园林绿化苗木场 |
铺地柏 | 70 | 2 | 棵 | |
铺地柏 | 60 | 1.6 | 棵 | |
铺地柏 | 50 | 1.3 | 棵 | |
铺地柏 | 40 | 1 | 棵 | |
铺地柏 | 20 | 0.8 | 棵 | |
铺地柏 | 40 | 1.1 | 株 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
铺地柏 | 30 | 0.8 | 株 | |
铺地柏 | 80 | 2 | 株 | |
铺地柏 | 70 | 1.8 | 株 | |
铺地柏 | 60 | 1.5 | 株 | |
铺地柏 | 20 | 0.4 | 株 | |
铺地柏 | 25 | 0.6 | 株 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
铺地柏 | 100 | 4 | 株 | |
铺地柏 | 80 | 2 | 株 | |
铺地柏 | 40 | 0.8 | 株 | |
铺地柏 | 30 | 0.7 | 株 | |
铺地柏 | 45 | 1.3 | 株 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
铺地柏 | 55 | 1.45 | 株 | |
铺地柏 | 50 | 1.45 | 棵 | |
铺地柏 | 50 | 1.4 | 棵 | |
铺地柏 | 60 | 1.5 | 株 | 沭阳县飞创园林绿化园艺场 |
铺地柏 | 50 | 1.3 | 株 | |
铺地柏 | 40 | 1.2 | 株 | |
铺地柏 | 35 | 1 | 株 | |
铺地柏 | 30 | 0.8 | 株 | |
铺地柏 | 60 | 1.6 | 株 | 沭阳申奥苗木场 |
铺地柏 | 50 | 1.2 | 株 | |
铺地柏 | 30 | 0.8 | 株 | |
铺地柏 | 20 | 0.6 | 株 | |
铺地柏 | 10 | 0.4 | 株 | |
铺地柏 | 40 | 2.3 | 株 | 沭阳县鸿润园林绿化苗木场 |
铺地柏 | 35 | 2 | 株 | |
铺地柏 | 30 | 1.8 | 株 | |
铺地柏 | 25 | 1.2 | 株 | |
铺地柏 | 25 | 0.8 | 株 | |
铺地柏 | 15 | 0.2 | 株 | |
铺地柏 | 20 | 0.5 | 株 | 沭阳县健柏苗木园艺场 |
铺地柏 | 30 | 0.8 | 株 | |
铺地柏 | 40 | 1 | 株 | |
铺地柏 | 50 | 1.2 | 株 | |
铺地柏 | 100 | 4 | 株 | |
铺地柏 | 60 | 1.3 | 株 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
铺地柏 | 30 | 0.8 | 株 | 江苏新回忆苗木场 |
铺地柏 | 20 | 0.5 | 株 | |
铺地柏 | 70 | 1.5 | 株 | |
铺地柏 | 60 | 1.3 | 株 | |
铺地柏 | 15 | 0.09 | 株 | 沭阳县佳怡绿化苗木场 |
铺地柏 | 70 | 2.4 | 株 | |
铺地柏 | 50 | 1.45 | 株 | |
铺地柏 | 20 | 0.65 | 株 | |
铺地柏 | 50 | 1.1 | 株 | 建军八一苗木80万亩基地 |
铺地柏 | 40 | 1.35 | 株 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
铺地柏 | 40 | 1.45 | 株 | |
铺地柏 | 30 | 1.2 | 株 | |
铺地柏 | 60 | 2 | 棵 | 沭阳永源园林苗木场 |
铺地柏 | 50 | 1.6 | 棵 | |
铺地柏 | 40 | 1.2 | 棵 | |
铺地柏 | 70 | 2.8 | 棵 | |
铺地柏 | 50 | 1.45 | 棵 | 花木协会富海苗圃 |
铺地柏 | 80 | 1 | 株 | 沭阳县曹氏花木销售中心 |
铺地柏 | 60 | 0.7 | 株 | |
铺地柏 | 40 | 0.4 | 株 | |
铺地柏 | 60 | 1.4 | 株 | 姜氏花木场 |
铺地柏 | 150 | 20 | 株 | |
铺地柏 | 25 | 0.6 | 株 | |
铺地柏 | 80 | 2.8 | 株 | |
铺地柏 | 30 | 0.9 | 株 | 江苏沭阳中华苗圃 |
1.本报价由俏花网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:俏花网)