宜居信息化 网聚匠人心
俏花网6月28日消息:园林绿化苗木价格(江苏园林绿化苗木价格——扁柏2018年6月28日报价信息)
产品名称 | 高度 | 价格 | 单位 | 提供商 |
扁柏 | 40 | 0.25 | 株 | 沭阳县景都园林绿化苗木场 |
扁柏 | 180 | 4 | 株 | |
扁柏 | 150 | 3 | 株 | |
扁柏 | 120 | 1.8 | 株 | |
扁柏 | 100 | 1.2 | 株 | |
扁柏 | 80 | 0.6 | 株 | |
扁柏 | 60 | 0.4 | 株 | |
扁柏 | 50 | 0.3 | 株 | |
扁柏 | 30 | 0.2 | 株 | |
扁柏 | 20 | 0.05 | 株 | |
扁柏 | 250 | 18 | 株 | |
扁柏 | 220 | 10 | 株 | |
扁柏 | 200 | 6 | 株 | |
扁柏 | 200 | 3 | 株 | 江苏苏北祥云绿化苗木场 |
扁柏 | 150 | 2 | 株 | |
扁柏 | 100 | 1.2 | 株 | |
扁柏 | 250 | 18 | 株 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
扁柏 | 220 | 10 | 株 | |
扁柏 | 200 | 6 | 株 | |
扁柏 | 40 | 0.25 | 株 | |
扁柏 | 180 | 4 | 株 | |
扁柏 | 150 | 3 | 株 | |
扁柏 | 120 | 1.8 | 株 | |
扁柏 | 100 | 1.2 | 株 | |
扁柏 | 80 | 0.6 | 株 | |
扁柏 | 60 | 0.4 | 株 | |
扁柏 | 50 | 0.3 | 株 | |
扁柏 | 30 | 0.2 | 株 | |
扁柏 | 20 | 0.08 | 株 | |
扁柏 | 200 | 3 | 株 | 沭阳县佳龙园林绿化苗木场 |
扁柏 | 150 | 2 | 株 | |
扁柏 | 100 | 1.2 | 株 | |
扁柏 | 200 | 3 | 株 | 宿迁宝艺园林绿化有限公司 |
扁柏 | 150 | 2 | 株 | |
扁柏 | 100 | 1.2 | 株 | |
扁柏 | 250 | 25 | 棵 | 沭阳茂景园林绿化苗木场 |
扁柏 | 220 | 20 | 棵 | |
扁柏 | 200 | 15 | 棵 | |
扁柏 | 180 | 12 | 棵 | |
扁柏 | 150 | 10 | 棵 | |
扁柏 | 140 | 5 | 棵 | |
扁柏 | 130 | 3 | 棵 | |
扁柏 | 120 | 2 | 棵 | |
扁柏 | 100 | 1.5 | 棵 | |
扁柏 | 90 | 1.3 | 棵 | |
扁柏 | 80 | 1.2 | 棵 | |
扁柏 | 70 | 0.6 | 棵 | |
扁柏 | 60 | 0.5 | 棵 | |
扁柏 | 50 | 0.4 | 棵 | |
扁柏 | 200 | 13 | 棵 | |
扁柏 | 180 | 11 | 棵 | |
扁柏 | 200 | 3 | 株 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
扁柏 | 150 | 2 | 株 | |
扁柏 | 100 | 1.2 | 株 | |
扁柏 | 20 | 0.05 | 株 | 沭阳县恒景园林绿化苗木场 |
扁柏 | 30 | 0.08 | 株 | |
扁柏 | 40 | 0.15 | 株 | |
扁柏 | 50 | 0.2 | 株 | |
扁柏 | 60 | 0.35 | 株 | |
扁柏 | 120 | 2.5 | 株 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
扁柏 | 100 | 1.5 | 株 | |
扁柏 | 80 | 0.85 | 株 | |
扁柏 | 60 | 0.5 | 株 | |
扁柏 | 40 | 0.2 | 株 | |
扁柏 | 20 | 0.05 | 株 | 晨佳绿化苗木场 |
扁柏 | 30 | 0.2 | 株 | |
扁柏 | 50 | 0.3 | 株 | |
扁柏 | 60 | 0.4 | 株 | |
扁柏 | 80 | 0.6 | 株 | |
扁柏 | 100 | 1.2 | 株 | |
扁柏 | 100 | 0.5 | 株 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
扁柏 | 120 | 1.4 | 棵 | 花木协会富海苗圃 |
扁柏 | 80 | 0.55 | 棵 | 沭阳永源园林苗木场 |
扁柏 | 70 | 0.5 | 棵 | |
扁柏 | 60 | 0.1 | 棵 | |
扁柏 | 50 | 0.09 | 棵 | |
扁柏 | 180 | 6 | 棵 | |
扁柏 | 150 | 4.2 | 棵 | |
扁柏 | 130 | 1.2 | 棵 | |
扁柏 | 20 | 0.06 | 棵 | |
扁柏 | 40 | 0.08 | 株 | 江苏新思维园林绿化苗木基地 |
扁柏 | 30 | 0.06 | 株 | |
扁柏 | 20 | 0.05 | 株 | |
扁柏 | 80 | 0.6 | 株 | |
扁柏 | 70 | 0.35 | 株 | |
扁柏 | 60 | 0.2 | 株 | |
扁柏 | 50 | 0.1 | 株 | |
扁柏 | 180 | 4 | 株 | |
扁柏 | 150 | 3 | 株 | |
扁柏 | 120 | 1.8 | 株 | |
扁柏 | 100 | 1.2 | 株 |
1.本报价由俏花网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:俏花网)