宜居信息化 网聚匠人心
俏花网6月28日消息:园林绿化苗木价格(江苏园林绿化苗木价格——鹅掌楸2018年6月28日报价信息)
产品名称 | 高度 | 价格 | 单位 | 提供商 |
鹅掌楸 | 20 | 2200 | 株 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
鹅掌楸 | 19 | 1700 | 株 | |
鹅掌楸 | 18 | 1400 | 株 | |
鹅掌楸 | 17 | 1200 | 株 | |
鹅掌楸 | 16 | 850 | 株 | |
鹅掌楸 | 15 | 600 | 株 | |
鹅掌楸 | 14 | 500 | 株 | |
鹅掌楸 | 13 | 480 | 株 | |
鹅掌楸 | 12 | 450 | 株 | |
鹅掌楸 | 11 | 390 | 株 | |
鹅掌楸 | 10 | 360 | 株 | |
鹅掌楸 | 9 | 240 | 株 | |
鹅掌楸 | 8 | 180 | 株 | |
鹅掌楸 | 7 | 120 | 株 | |
鹅掌楸 | 6 | 85 | 株 | |
鹅掌楸 | 5 | 50 | 株 | |
鹅掌楸 | 4 | 25 | 株 | |
鹅掌楸 | 3 | 8 | 株 | |
鹅掌楸 | 25 | 1800 | 株 | 南京市浦口区乘龙苗圃场 |
鹅掌楸 | 23 | 1400 | 株 | |
鹅掌楸 | 17 | 750 | 株 | |
鹅掌楸 | 16 | 600 | 株 | |
鹅掌楸 | 15 | 530 | 株 | |
鹅掌楸 | 14 | 430 | 株 | |
鹅掌楸 | 10 | 160 | 株 | |
鹅掌楸 | 13 | 330 | 株 | |
鹅掌楸 | 27 | 2400 | 株 | |
鹅掌楸 | 26 | 2000 | 株 | |
鹅掌楸 | 28 | 2600 | 株 | |
鹅掌楸 | 11 | 200 | 株 | |
鹅掌楸 | 21 | 1200 | 株 | |
鹅掌楸 | 20 | 1100 | 株 | |
鹅掌楸 | 12 | 260 | 株 | |
鹅掌楸 | 19 | 1000 | 株 | |
鹅掌楸 | 18 | 900 | 株 | |
鹅掌楸 | 24 | 1500 | 株 | |
鹅掌楸 | 22 | 1300 | 株 | |
鹅掌楸 | 24 | 1880 | 株 | |
鹅掌楸 | 20 | 1080 | 株 | |
鹅掌楸 | 19 | 988 | 株 | |
鹅掌楸 | 18 | 888 | 株 | |
鹅掌楸 | 17 | 788 | 株 | |
鹅掌楸 | 11 | 178 | 株 | |
鹅掌楸 | 30 | 3880 | 株 | |
鹅掌楸 | 29 | 3338 | 株 | |
鹅掌楸 | 28 | 3005 | 株 | |
鹅掌楸 | 16 | 608 | 株 | |
鹅掌楸 | 12 | 228 | 株 | |
鹅掌楸 | 27 | 2580 | 株 | |
鹅掌楸 | 26 | 2380 | 株 | |
鹅掌楸 | 25 | 2180 | 株 | |
鹅掌楸 | 14 | 360 | 株 | |
鹅掌楸 | 8 | 120 | 株 | |
鹅掌楸 | 15 | 488 | 株 | |
鹅掌楸 | 13 | 280 | 株 | |
鹅掌楸 | 10 | 148 | 株 | |
鹅掌楸 | 9 | 130 | 株 | |
鹅掌楸 | 29 | 3000 | 株 | |
鹅掌楸 | 23 | 1650 | 株 | |
鹅掌楸 | 22 | 1480 | 株 | |
鹅掌楸 | 21 | 1208 | 株 | |
鹅掌楸 | 20 | 1900 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
鹅掌楸 | 8 | 80 | 株 | |
鹅掌楸 | 10 | 190 | 株 | |
鹅掌楸 | 12 | 400 | 株 | |
鹅掌楸 | 15 | 900 | 株 | |
鹅掌楸 | 5 | 35 | 株 | |
鹅掌楸 | 9 | 120 | 棵 | 花木协会富海苗圃 |
鹅掌楸 | 18 | 1500 | 棵 |
1.本报价由俏花网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:俏花网)